公司资料
公司名称 | 足球投注网站比分 |
---|---|
足球投注网站 | 1926年11月18日 |
总部办公室 | 2-1,Toyoda-Cho,Kariya-Shi,Aichi 448-8671 Japan |
总统 | koichi ito |
商业活动 | 纺织机械的制造和销售,材料处理设备,足球投注网站投注网站投注网站投注网站投注网站和足球投注网站投注网站投注网站投注网站投注网站零件 |
资本 | 80.4亿日元足球投注网站) |
净足球投注网站*1 | 4,0849亿日元足球投注网站的财政年度) |
运营利润*1 | 221.6亿日元足球投注网站的财政年度) |
所得税之前的利润*1 | 351.4亿日元足球投注网站的财政年度) |
利润*1,*2 | 2623亿日元足球投注网站的财政年度) |
员工 | 79,454 足球投注网站) |
※1:足球投注网站基于IFRS(国际财务报告标准)。
※2:可归因于父的所有者
领导力
董事会
代表董事


董事
akira onishi
Shuzo Sumi*
Junichi Handa*
kazunari kumakura
tokiko shimizu*
※外部,足球投注网站董事
审计和监足球投注网站
全职审核和监足球投注网站
Toru Watanabe
Kuniaki Matsumoto
外部,独立审计监足球投注网站
akihisa mizuno
Masanao Tomozoe
高级执行官
masahiro kawaguchi
Kazunari Masuoka
Toshihiko Shimizu
Yoichiro Yamazaki
Brett Wood
norio wakabayashi
Hiroaki Matsuda
sotaro kumazawa
ken Suito
Hiroshi Fukawawa
Hisashi Ichijo
Shinya Mizutani
Keitaro Hara
执行官
Hiroya Akatsuka
Haruhiko Kimata
Hiroshi Kobayashi
takehiko oishi
Shigeru Sawaki
Tomoji Tarutani
Hiroyuki asao
跆拳道
hiroyuki taniguchi
Toru Suzuki
takashi kubooka
hiroyasu takagi
Naomori Suzuki
Motoki takahashi
kenichi katae
hitoshi matsuoka
Hiroyuki Iwama